| 1959年 (昭和34年) 7月 | 精神科57床にて病院開設 |
|---|---|
| 1961年 (昭和36年) 4月 | 芸術療法開始 |
| 1968年 (昭和43年) 4月 | ケースワーカー採用 |
| 1974年 (昭和49年) 2月 | 作業療法士採用 |
| 1974年 (昭和49年) 4月 | 男女混合全開放のアルコール専門病棟開設(民間病院初) |
| 1975年 (昭和50年) 3月 | 精神科作業療法承認 |
| 1978年 (昭和53年) 2月 | 内科病床を増床 |
| 1979年 (昭和54年) 11月 | 精神科デイケア承認(民間病院初) |
| 1987年 (昭和62年) 3月 | 精神衛生法に基づく指定病院に指定 |
| 1990年 (平成2年) 3月 | アルコール病棟を「東京アルコール医療総合センター」に改称 |
| 1995年 (平成7年) 7月 | 社会復帰病棟開設 |
| 1996年 (平成8年) 9月 | 精神科急性期治療病棟を開設 |
| 1999年 (平成11年) 10月 | 「老年期こころの外来」開設 |
| 2003年 (平成15年) 5月 | 精神科版電子カルテの開発・導入 |
| 2004年 (平成16年) 9月 | 地域支援室を設置し、地域ケアを充実化 |
| 2008年 (平成20年) 1月 | ISO9001:2000認証 BSI認証登録番号FS524648 |
| 2008年 (平成20年) 5月 | 精神科救急(スーパー救急病棟)を開設 |
| 2013年 (平成25年) 6月 | 「東京こころとからだのストレスケアセンター(ストレスケア病棟)」を開設 |
| 2014年 (平成26年) 6月 | 区西北部精神科情報センターを院内に開設 (地域精神科身体合併症救急連携事業) |
| 2021年 (令和3年)3月末 | 精神科デイケア閉鎖 |
| 2022年 (令和4年) 3月末 | 「東京こころとからだのストレスケアセンター」を休止 |
| 2022年 (令和4年) 4月 | なります子どものこころケアセンター開設 |
| 2022年 (令和4年) 6月末 | 社会復帰病棟を閉鎖 |










